<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 구글 애드센스 의문? CPM광고는 뭐지?</title>
	<atom:link href="http://revival.mireene.com/blog/300/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revival.mireene.com/blog/300/</link>
	<description>김경태의 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 23:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 몰스킨 노트북 2개 받았습니다 &#124; Revival&#8217;s Blog</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-5086</link>
		<dc:creator>몰스킨 노트북 2개 받았습니다 &#124; Revival&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 12:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-5086</guid>
		<description>[...] &#8216;몰스킨은 저널입니다&#8217;라는 광고를 기억하시나요? 제 블로그에 오랫동안 고정으로 떠 있었던 사이트 광고였는데요. 제가 같은 제목으로 몰스킨 관련 글을 쓰기도 했었죠. CPM 광고로 달려 한동안 높은 수익을 보장해주던 센스있는 AdSense였습니다. 그 광고를 보고 몰스킨 다이어리를 판매하는 트랜스포머에서 워드프레스로 블로그를 만들었다는 사실을 알게 되었고 그 곳에서 몰스킨 다이어리 사용기를 적은 블로그의 글을 트랙백이나 링크로 보내면 다이어리 2개를 준다는 이벤트를 확인했습니다. 사실은 이벤트에 응모하려고 한건 아니었고 그냥 관련된 글을 쓰게 되서 트랙백을 보냈는데, 지난 주에 이벤트에 당첨되었다는 사실을 담당자분께서 블로그를 통해 알려주셨고 토요일에 물건을 받았습니다. 그것도 2개나 택배비도 없이 쏴주셨습니다. 4만원 가까이 되는 선물을 받고 나니 기분이 아주 좋습니다. 하나는 라지사이즈의 룰드 노트북, 하나는 포켓 사이즈의 플레인 노트북으로 받았습니다. 블로그를 통한 마케팅이 얼마나 효과적인지는 알지 못하지만 Google에서 검색해보니 몰스킨 관련 글을 처음 썼을때가 올해 10월 19일 이었는데 그때부터 꽤 많은 관련 글들이 쏟아진 것 같습니다. 입소문을 통해 나름대로 많은 사람들에게 광고를 잘하고 있는 것 같네요. 저도 벌써 관련 글을 2개나 쓰게 되었으니까요. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8216;몰스킨은 저널입니다&#8217;라는 광고를 기억하시나요? 제 블로그에 오랫동안 고정으로 떠 있었던 사이트 광고였는데요. 제가 같은 제목으로 몰스킨 관련 글을 쓰기도 했었죠. CPM 광고로 달려 한동안 높은 수익을 보장해주던 센스있는 AdSense였습니다. 그 광고를 보고 몰스킨 다이어리를 판매하는 트랜스포머에서 워드프레스로 블로그를 만들었다는 사실을 알게 되었고 그 곳에서 몰스킨 다이어리 사용기를 적은 블로그의 글을 트랙백이나 링크로 보내면 다이어리 2개를 준다는 이벤트를 확인했습니다. 사실은 이벤트에 응모하려고 한건 아니었고 그냥 관련된 글을 쓰게 되서 트랙백을 보냈는데, 지난 주에 이벤트에 당첨되었다는 사실을 담당자분께서 블로그를 통해 알려주셨고 토요일에 물건을 받았습니다. 그것도 2개나 택배비도 없이 쏴주셨습니다. 4만원 가까이 되는 선물을 받고 나니 기분이 아주 좋습니다. 하나는 라지사이즈의 룰드 노트북, 하나는 포켓 사이즈의 플레인 노트북으로 받았습니다. 블로그를 통한 마케팅이 얼마나 효과적인지는 알지 못하지만 Google에서 검색해보니 몰스킨 관련 글을 처음 썼을때가 올해 10월 19일 이었는데 그때부터 꽤 많은 관련 글들이 쏟아진 것 같습니다. 입소문을 통해 나름대로 많은 사람들에게 광고를 잘하고 있는 것 같네요. 저도 벌써 관련 글을 2개나 쓰게 되었으니까요. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김경태</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-4682</link>
		<dc:creator>김경태</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-4682</guid>
		<description>soonjin님 클릭수는 늘어나지 않았는데 수익이 늘어날때는 아마 cpm 광고가 달리는 경우일겁니다. 주로 하나의 사이트가 애드센스를 차지하게 되는 것 같은데, 그럼 클릭이 없어도 임프레션만으로 수익이 발생합니다. 저도 그것때문에 꽤나 짭짤했었는데, 지금은 제 블로그에는 달리지 않고 있습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soonjin님 클릭수는 늘어나지 않았는데 수익이 늘어날때는 아마 cpm 광고가 달리는 경우일겁니다. 주로 하나의 사이트가 애드센스를 차지하게 되는 것 같은데, 그럼 클릭이 없어도 임프레션만으로 수익이 발생합니다. 저도 그것때문에 꽤나 짭짤했었는데, 지금은 제 블로그에는 달리지 않고 있습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soonjin</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-4680</link>
		<dc:creator>Soonjin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-4680</guid>
		<description>아, 그래서 제가 광고 클릭수가 적어도 수익이 높았어군요. 좋은 정보 캄사합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아, 그래서 제가 광고 클릭수가 적어도 수익이 높았어군요. 좋은 정보 캄사합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 애드센스 $120.59 지불 &#124; Revival&#8217;s Blog</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-4669</link>
		<dc:creator>애드센스 $120.59 지불 &#124; Revival&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 12:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-4669</guid>
		<description>[...] 그렇게 인기 있는 블로그가 아님에도 이 정도의 수익을 올릴 수 있다는 사실은 상당히 고무적인 것 같습니다. 그리고 약간 더 전략적으로 애드센스를 배치한다면 좀 더 높은 수익도 얻을 수 있을 것 같구요. 처음에는 호스팅 비용정도 벌 수 있으면 좋겠다 싶어 애드센스를 게재했으나 그것보다는 더 많은 수익을 올릴 수 있을 것 같아 점점 욕심이 늘어나네요.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 그렇게 인기 있는 블로그가 아님에도 이 정도의 수익을 올릴 수 있다는 사실은 상당히 고무적인 것 같습니다. 그리고 약간 더 전략적으로 애드센스를 배치한다면 좀 더 높은 수익도 얻을 수 있을 것 같구요. 처음에는 호스팅 비용정도 벌 수 있으면 좋겠다 싶어 애드센스를 게재했으나 그것보다는 더 많은 수익을 올릴 수 있을 것 같아 점점 욕심이 늘어나네요.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김경태</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-2726</link>
		<dc:creator>김경태</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-2726</guid>
		<description>하루님 // 댓글을 진작에 확인했는데, 이제야 답을 다네요! 감사합니다. 좋은 정보도 주셔서 감사하구요~~암튼 요즘은 클릭이 없이도 수익이 올라가서 좋습니다. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>하루님 // 댓글을 진작에 확인했는데, 이제야 답을 다네요! 감사합니다. 좋은 정보도 주셔서 감사하구요~~암튼 요즘은 클릭이 없이도 수익이 올라가서 좋습니다. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 김경태</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>김경태</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-2575</guid>
		<description>다음 달에는 100$ 수익을 올리고 그 다음 달 정도에 수표를 받을 수 있을 것 같은데, 이벤트라도 해서 선물을 드려야겠네요~~ ^^ 방법을 강구해봐야겠습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>다음 달에는 100$ 수익을 올리고 그 다음 달 정도에 수표를 받을 수 있을 것 같은데, 이벤트라도 해서 선물을 드려야겠네요~~ ^^ 방법을 강구해봐야겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 하루</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-2646</link>
		<dc:creator>하루</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-2646</guid>
		<description>음 역시 구글 adsense도 cpm이 있었군요. 저도 예전에 간혹 클릭이 발생하지 않는데, 광고비는 발생하더라구요. 그 당시에는 구글의 경우는 cpm이 없다고 생각하던 터라 약간 신기하더군요. cpm이 있는 이상 트래픽을 무시할 수 없겠네요. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>음 역시 구글 adsense도 cpm이 있었군요. 저도 예전에 간혹 클릭이 발생하지 않는데, 광고비는 발생하더라구요. 그 당시에는 구글의 경우는 cpm이 없다고 생각하던 터라 약간 신기하더군요. cpm이 있는 이상 트래픽을 무시할 수 없겠네요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 하루</title>
		<link>http://revival.mireene.com/blog/300/comment-page-1/#comment-2647</link>
		<dc:creator>하루</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revival.mireene.com/wp/post%id#comment-2647</guid>
		<description>한가지 잘못된 내용이 있는 것 같아서 말씀드립니다. eCPM은 1000회 노출당 adsense가 광고 게시자에게 지급하는 금액을 평균으로 낸 것입니다. 즉 eCPM 자체만으로는 CPM광고의 단가를 알 수 없습니다. 가령 CPC광고가 실리게 되고, 페이지 임프레션 10에 X회의 클릭이 발생하게 되어 10$의 수익을 올렸다면, eCPM은 1000$가 되는 것입니다. 그런데 만약 CPM광고도 실려있었다면 노출수 만큼 광고 수익이 올라가게 되는 것이죠. 예를 들어 위와 같은 조건에 CPM광고(예:1000회당 1$ 지불 조건) 가 게재되었다면, 총수익이 10$(CPC)+0.01$(CPM)이 되는 것입니다. 그리고 eCPM은 1001$가 되는 것입니다.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>한가지 잘못된 내용이 있는 것 같아서 말씀드립니다. eCPM은 1000회 노출당 adsense가 광고 게시자에게 지급하는 금액을 평균으로 낸 것입니다. 즉 eCPM 자체만으로는 CPM광고의 단가를 알 수 없습니다. 가령 CPC광고가 실리게 되고, 페이지 임프레션 10에 X회의 클릭이 발생하게 되어 10$의 수익을 올렸다면, eCPM은 1000$가 되는 것입니다. 그런데 만약 CPM광고도 실려있었다면 노출수 만큼 광고 수익이 올라가게 되는 것이죠. 예를 들어 위와 같은 조건에 CPM광고(예:1000회당 1$ 지불 조건) 가 게재되었다면, 총수익이 10$(CPC)+0.01$(CPM)이 되는 것입니다. 그리고 eCPM은 1001$가 되는 것입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
